Ergebnis Landesstimme
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|---|---|---|
| 2.987.228 | 2.047.098 | 2.028.183 | 68,5 % |
| Partei | |||
|---|---|---|---|
| SPD | 525.680 | 25,9 | -9,8 |
| CDU | 627.909 | 31,0 | 3,3 |
| Grüne | 160.067 | 7,9 | -1,4 |
| AfD | 394.803 | 19,5 | 11,2 |
| FDP | 42.083 | 2,1 | -3,4 |
| FW | 85.081 | 4,2 | -1,2 |
| Linke | 88.967 | 4,4 | 1,9 |
| Tierschutzpartei | 32.731 | 1,6 | -0,1 |
| Volt | 22.089 | 1,1 | 0,1 |
| ÖDP | 9.188 | 0,5 | -0,2 |
| BSW | 37.770 | 1,9 | 1,9 |
| PdH | 1.815 | 0,1 | 0,1 |
| Gerechtigkeitspartei | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 | -1,1 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz