Möglicherweise enthält dieses Gemeindeergebnis auch Stimmen aus Nachbargemeinden, wenn dort weniger als 30 Wählerinnen und Wähler ihre Stimme im Wahllokal abgegeben haben.
Ergebnis Landesstimme

In Wolfstein verliert die SPD stark (-11,0 Prozentpunkte) und erzielt 32,8 Prozent der gültigen Landesstimmen. Die CDU erreicht 22,9 Prozent und leicht (-0,1 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 5,4 Prozent und verlieren leicht (-1,4 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+15,2 Prozentpunkte) und kommt auf 22,3 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 6,4 Prozent und verlieren leicht (-2,2 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 3,2 Prozent und leicht (+0,1 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Tierschutzpartei bekommt 2,4 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|---|---|---|
| 1.378 | 948 | 931 | 68,8 % |
| Partei | |||
|---|---|---|---|
| SPD | 305 | 32,8 | -11,0 |
| CDU | 213 | 22,9 | -0,1 |
| Grüne | 50 | 5,4 | -1,4 |
| AfD | 208 | 22,3 | 15,2 |
| FDP | 9 | 1,0 | -3,1 |
| FW | 60 | 6,4 | -2,2 |
| Linke | 30 | 3,2 | 0,1 |
| Tierschutzpartei | 22 | 2,4 | 1,0 |
| Volt | 6 | 0,6 | -0,4 |
| ÖDP | 17 | 1,8 | 1,7 |
| BSW | 11 | 1,2 | 1,2 |
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Gerechtigkeitspartei | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 | -0,6 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt
