Möglicherweise enthält dieses Gemeindeergebnis auch Stimmen aus Nachbargemeinden, wenn dort weniger als 30 Wählerinnen und Wähler ihre Stimme im Wahllokal abgegeben haben.
Ergebnis Landesstimme

In Winterborn verliert die SPD stark (-11,6 Prozentpunkte) und erzielt 26,0 Prozent der gültigen Landesstimmen. Die CDU erreicht 21,9 Prozent und verliert leicht (-1,9 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 8,3 Prozent und verlieren stark (-6,5 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+11,8 Prozentpunkte) und kommt auf 18,8 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 7,3 Prozent und gewinnen leicht (+2,3 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 7,3 Prozent und gewinnt leicht (+2,3 Prozentpunkte). Das 2021 nicht angetretener BSW bekommt 5,2 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|---|---|---|
| 126 | 101 | 96 | 80,2 % |
| Partei | |||
|---|---|---|---|
| SPD | 25 | 26,0 | -11,6 |
| CDU | 21 | 21,9 | -1,9 |
| Grüne | 8 | 8,3 | -6,5 |
| AfD | 18 | 18,8 | 11,8 |
| FDP | 2 | 2,1 | 1,1 |
| FW | 7 | 7,3 | 2,3 |
| Linke | 7 | 7,3 | 2,3 |
| Tierschutzpartei | 2 | 2,1 | -0,9 |
| Volt | 1 | 1,0 | 1,0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 | 0,0 |
| BSW | 5 | 5,2 | 5,2 |
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Gerechtigkeitspartei | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt
