Möglicherweise enthält dieses Gemeindeergebnis auch Stimmen aus Nachbargemeinden, wenn dort weniger als 30 Wählerinnen und Wähler ihre Stimme im Wahllokal abgegeben haben.
Ergebnis Landesstimme

In Petersberg verliert die SPD stark (-6,6 Prozentpunkte) und erzielt 19,7 Prozent der gültigen Landesstimmen. Die CDU erreicht 36,1 Prozent und verliert leicht (-2,4 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 3,6 Prozent und verlieren leicht (-0,8 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+16,9 Prozentpunkte) und kommt auf 23,5 Prozent. Die FDP erreicht 5,1 Prozent und verliert leicht (-0,8 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 4,3 Prozent und verlieren deutlich (-4,8 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Tierschutzpartei bekommt 3,2 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|---|---|---|
| 712 | 512 | 507 | 71,9 % |
| Partei | |||
|---|---|---|---|
| SPD | 100 | 19,7 | -6,6 |
| CDU | 183 | 36,1 | -2,4 |
| Grüne | 18 | 3,6 | -0,8 |
| AfD | 119 | 23,5 | 16,9 |
| FDP | 26 | 5,1 | -0,8 |
| FW | 22 | 4,3 | -4,8 |
| Linke | 6 | 1,2 | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 16 | 3,2 | 0,2 |
| Volt | 5 | 1,0 | 0,6 |
| ÖDP | 2 | 0,4 | 0,0 |
| BSW | 10 | 2,0 | 2,0 |
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Gerechtigkeitspartei | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 | -3,0 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt
