Möglicherweise enthält dieses Gemeindeergebnis auch Stimmen aus Nachbargemeinden, wenn dort weniger als 30 Wählerinnen und Wähler ihre Stimme im Wahllokal abgegeben haben.
Ergebnis Landesstimme

In Patersberg verliert die SPD stark (-15,3 Prozentpunkte) und erzielt 30,6 Prozent der gültigen Landesstimmen. Die CDU erreicht 29,3 Prozent und leicht (+0,1 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 3,6 Prozent und gewinnen leicht (+0,7 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+12,2 Prozentpunkte) und kommt auf 18,5 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 4,1 Prozent und verlieren deutlich (-4,1 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 6,3 Prozent und gewinnt stark (+5,3 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Tierschutzpartei bekommt 2,7 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|---|---|---|
| 296 | 227 | 222 | 76,7 % |
| Partei | |||
|---|---|---|---|
| SPD | 68 | 30,6 | -15,3 |
| CDU | 65 | 29,3 | 0,1 |
| Grüne | 8 | 3,6 | 0,7 |
| AfD | 41 | 18,5 | 12,2 |
| FDP | 2 | 0,9 | -2,0 |
| FW | 9 | 4,1 | -4,1 |
| Linke | 14 | 6,3 | 5,3 |
| Tierschutzpartei | 6 | 2,7 | 1,7 |
| Volt | 5 | 2,3 | 1,8 |
| ÖDP | 2 | 0,9 | -0,5 |
| BSW | 2 | 0,9 | 0,9 |
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Gerechtigkeitspartei | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 | -0,5 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt
