Möglicherweise enthält dieses Gemeindeergebnis auch Stimmen aus Nachbargemeinden, wenn dort weniger als 30 Wählerinnen und Wähler ihre Stimme im Wahllokal abgegeben haben.
Ergebnis Landesstimme

In Nastätten verliert die SPD stark (-14,4 Prozentpunkte) und erzielt 24,6 Prozent der gültigen Landesstimmen. Die CDU erreicht 27,8 Prozent und gewinnt leicht (+0,9 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 5,8 Prozent und leicht (-0,1 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+14,9 Prozentpunkte) und kommt auf 23,7 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 7,0 Prozent und verlieren leicht (-0,2 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 3,9 Prozent und gewinnt leicht (+2,1 Prozentpunkte). Das 2021 nicht angetretener BSW bekommt 2,0 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|---|---|---|
| 3.348 | 2.263 | 2.245 | 67,6 % |
| Partei | |||
|---|---|---|---|
| SPD | 553 | 24,6 | -14,4 |
| CDU | 625 | 27,8 | 0,9 |
| Grüne | 130 | 5,8 | -0,1 |
| AfD | 531 | 23,7 | 14,9 |
| FDP | 35 | 1,6 | -3,0 |
| FW | 157 | 7,0 | -0,2 |
| Linke | 88 | 3,9 | 2,1 |
| Tierschutzpartei | 37 | 1,6 | -0,6 |
| Volt | 26 | 1,2 | 0,4 |
| ÖDP | 15 | 0,7 | 0,4 |
| BSW | 44 | 2,0 | 2,0 |
| PdH | 4 | 0,2 | 0,2 |
| Gerechtigkeitspartei | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 | -0,8 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt
