Möglicherweise enthält dieses Gemeindeergebnis auch Stimmen aus Nachbargemeinden, wenn dort weniger als 30 Wählerinnen und Wähler ihre Stimme im Wahllokal abgegeben haben.
Ergebnis Landesstimme

In Nassau verliert die SPD stark (-9,2 Prozentpunkte) und erzielt 31,0 Prozent der gültigen Landesstimmen. Die CDU landet wie bei der letzten Wahl unverändert bei 28,8 Prozent. Die Grünen erzielen 5,2 Prozent und verlieren leicht (-1,6 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+11,7 Prozentpunkte) und kommt auf 19,1 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 4,2 Prozent und verlieren leicht (-1,5 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 4,0 Prozent und gewinnt leicht (+2,0 Prozentpunkte). Das 2021 nicht angetretener BSW bekommt 2,3 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|---|---|---|
| 3.365 | 1.793 | 1.766 | 53,3 % |
| Partei | |||
|---|---|---|---|
| SPD | 548 | 31,0 | -9,2 |
| CDU | 509 | 28,8 | 0,0 |
| Grüne | 92 | 5,2 | -1,6 |
| AfD | 338 | 19,1 | 11,7 |
| FDP | 23 | 1,3 | -2,9 |
| FW | 75 | 4,2 | -1,5 |
| Linke | 71 | 4,0 | 2,0 |
| Tierschutzpartei | 37 | 2,1 | 0,6 |
| Volt | 16 | 0,9 | 0,2 |
| ÖDP | 15 | 0,8 | 0,1 |
| BSW | 40 | 2,3 | 2,3 |
| PdH | 2 | 0,1 | 0,1 |
| Gerechtigkeitspartei | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 | -1,3 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt
