Möglicherweise enthält dieses Gemeindeergebnis auch Stimmen aus Nachbargemeinden, wenn dort weniger als 30 Wählerinnen und Wähler ihre Stimme im Wahllokal abgegeben haben.
Ergebnis Landesstimme

In Klotten verliert die SPD stark (-7,8 Prozentpunkte) und erzielt 24,1 Prozent der gültigen Landesstimmen. Die CDU erreicht 43,3 Prozent und gewinnt deutlich (+3,0 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 5,1 Prozent und verlieren leicht (-0,9 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+11,1 Prozentpunkte) und kommt auf 16,0 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 3,3 Prozent und verlieren deutlich (-4,0 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 2,1 Prozent und verliert leicht (-0,2 Prozentpunkte). Die 2021 nicht angetretene Tierschutzpartei bekommt 2,2 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|---|---|---|
| 890 | 636 | 631 | 71,5 % |
| Partei | |||
|---|---|---|---|
| SPD | 152 | 24,1 | -7,8 |
| CDU | 273 | 43,3 | 3,0 |
| Grüne | 32 | 5,1 | -0,9 |
| AfD | 101 | 16,0 | 11,1 |
| FDP | 10 | 1,6 | -1,8 |
| FW | 21 | 3,3 | -4,0 |
| Linke | 13 | 2,1 | -0,2 |
| Tierschutzpartei | 14 | 2,2 | 1,0 |
| Volt | 0 | 0,0 | -0,8 |
| ÖDP | 3 | 0,5 | 0,0 |
| BSW | 12 | 1,9 | 1,9 |
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Gerechtigkeitspartei | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 | -1,2 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt
