Möglicherweise enthält dieses Gemeindeergebnis auch Stimmen aus Nachbargemeinden, wenn dort weniger als 30 Wählerinnen und Wähler ihre Stimme im Wahllokal abgegeben haben.
Ergebnis Landesstimme

In Kausen verliert die SPD stark (-7,2 Prozentpunkte) und erzielt 17,5 Prozent der gültigen Landesstimmen. Die CDU erreicht 47,6 Prozent und verliert leicht (-0,3 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 3,7 Prozent und verlieren leicht (-2,1 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+11,4 Prozentpunkte) und kommt auf 18,4 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 3,3 Prozent und gewinnen leicht (+0,4 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 4,2 Prozent und gewinnt leicht (+0,6 Prozentpunkte). Das 2021 nicht angetretener BSW bekommt 1,9 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|---|---|---|
| 585 | 430 | 429 | 73,5 % |
| Partei | |||
|---|---|---|---|
| SPD | 75 | 17,5 | -7,2 |
| CDU | 204 | 47,6 | -0,3 |
| Grüne | 16 | 3,7 | -2,1 |
| AfD | 79 | 18,4 | 11,4 |
| FDP | 6 | 1,4 | -3,7 |
| FW | 14 | 3,3 | 0,4 |
| Linke | 18 | 4,2 | 0,6 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,2 | 0,4 |
| Volt | 3 | 0,7 | 0,7 |
| ÖDP | 1 | 0,2 | 0,0 |
| BSW | 8 | 1,9 | 1,9 |
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Gerechtigkeitspartei | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 | -1,7 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt
