Möglicherweise enthält dieses Gemeindeergebnis auch Stimmen aus Nachbargemeinden, wenn dort weniger als 30 Wählerinnen und Wähler ihre Stimme im Wahllokal abgegeben haben.
Ergebnis Landesstimme

In Hausen verliert die SPD leicht (-0,7 Prozentpunkte) und erzielt 45,9 Prozent der gültigen Landesstimmen. Die CDU erreicht 12,9 Prozent und gewinnt leicht (+0,4 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 18,8 Prozent und gewinnt stark (+10,9 Prozentpunkte). Die Freien Wähler gewinnen leicht (+0,3 Prozentpunkte) und kommen auf 8,2 Prozent. Die 2021 nicht angetretene Tierschutzpartei bekommt 3,5 Prozent. Die ÖDP erzielt 3,5 Prozent und gewinnt leicht (+2,4 Prozentpunkte). Das 2021 nicht angetretener BSW bekommt 4,7 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|---|---|---|
| 146 | 87 | 85 | 59,6 % |
| Partei | |||
|---|---|---|---|
| SPD | 39 | 45,9 | -0,7 |
| CDU | 11 | 12,9 | 0,4 |
| Grüne | 1 | 1,2 | -5,6 |
| AfD | 16 | 18,8 | 10,9 |
| FDP | 1 | 1,2 | -5,6 |
| FW | 7 | 8,2 | 0,3 |
| Linke | 0 | 0,0 | -4,5 |
| Tierschutzpartei | 3 | 3,5 | 1,3 |
| Volt | 0 | 0,0 | -1,1 |
| ÖDP | 3 | 3,5 | 2,4 |
| BSW | 4 | 4,7 | 4,7 |
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Gerechtigkeitspartei | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 | -1,1 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt
