Möglicherweise enthält dieses Gemeindeergebnis auch Stimmen aus Nachbargemeinden, wenn dort weniger als 30 Wählerinnen und Wähler ihre Stimme im Wahllokal abgegeben haben.
Ergebnis Landesstimme

In Fürthen verliert die SPD stark (-11,7 Prozentpunkte) und erzielt 32,6 Prozent der gültigen Landesstimmen. Die CDU erreicht 23,6 Prozent und gewinnt leicht (+0,6 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 5,9 Prozent und verlieren leicht (-0,4 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+12,9 Prozentpunkte) und kommt auf 21,7 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 3,6 Prozent und verlieren leicht (-1,1 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 6,5 Prozent und gewinnt deutlich (+3,1 Prozentpunkte). Das 2021 nicht angetretener BSW bekommt 2,4 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|---|---|---|
| 935 | 595 | 589 | 63,6 % |
| Partei | |||
|---|---|---|---|
| SPD | 192 | 32,6 | -11,7 |
| CDU | 139 | 23,6 | 0,6 |
| Grüne | 35 | 5,9 | -0,4 |
| AfD | 128 | 21,7 | 12,9 |
| FDP | 10 | 1,7 | -2,6 |
| FW | 21 | 3,6 | -1,1 |
| Linke | 38 | 6,5 | 3,1 |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,4 | -1,5 |
| Volt | 2 | 0,3 | -0,2 |
| ÖDP | 2 | 0,3 | -0,3 |
| BSW | 14 | 2,4 | 2,4 |
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Gerechtigkeitspartei | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 | -0,3 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt
