Möglicherweise enthält dieses Gemeindeergebnis auch Stimmen aus Nachbargemeinden, wenn dort weniger als 30 Wählerinnen und Wähler ihre Stimme im Wahllokal abgegeben haben.
Ergebnis Landesstimme

In Fensdorf verliert die SPD stark (-6,4 Prozentpunkte) und erzielt 23,0 Prozent der gültigen Landesstimmen. Die CDU erreicht 45,1 Prozent und verliert leicht (-1,8 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 3,1 Prozent und leicht (+0,1 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+9,1 Prozentpunkte) und kommt auf 16,0 Prozent. Die FDP erreicht 2,3 Prozent und verliert leicht (-0,7 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 5,1 Prozent und leicht (-0,1 Prozentpunkte). Das 2021 nicht angetretener BSW bekommt 1,9 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|---|---|---|
| 327 | 260 | 257 | 79,5 % |
| Partei | |||
|---|---|---|---|
| SPD | 59 | 23,0 | -6,4 |
| CDU | 116 | 45,1 | -1,8 |
| Grüne | 8 | 3,1 | 0,1 |
| AfD | 41 | 16,0 | 9,1 |
| FDP | 6 | 2,3 | -0,7 |
| FW | 13 | 5,1 | -0,1 |
| Linke | 4 | 1,6 | 0,3 |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,6 | -1,0 |
| Volt | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 | -0,9 |
| BSW | 5 | 1,9 | 1,9 |
| PdH | 1 | 0,4 | 0,4 |
| Gerechtigkeitspartei | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 | -0,9 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt
