Möglicherweise enthält dieses Gemeindeergebnis auch Stimmen aus Nachbargemeinden, wenn dort weniger als 30 Wählerinnen und Wähler ihre Stimme im Wahllokal abgegeben haben.
Ergebnis Landesstimme

In Daun verliert die SPD stark (-16,6 Prozentpunkte) und erzielt 20,4 Prozent der gültigen Landesstimmen. Die CDU erreicht 45,7 Prozent und gewinnt stark (+12,3 Prozentpunkte). Die Grünen erzielen 5,4 Prozent und verlieren leicht (-1,0 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+10,3 Prozentpunkte) und kommt auf 15,5 Prozent. Die FDP erreicht 2,0 Prozent und verliert deutlich (-4,2 Prozentpunkte). Die Freien Wähler erzielen 3,9 Prozent und verlieren leicht (-1,6 Prozentpunkte). Die Linke gewinnt leicht (+0,4 Prozentpunkte) und kommt auf 3,1 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|---|---|---|
| 5.984 | 4.071 | 4.024 | 68,0 % |
| Partei | |||
|---|---|---|---|
| SPD | 821 | 20,4 | -16,6 |
| CDU | 1.837 | 45,7 | 12,3 |
| Grüne | 216 | 5,4 | -1,0 |
| AfD | 624 | 15,5 | 10,3 |
| FDP | 79 | 2,0 | -4,2 |
| FW | 155 | 3,9 | -1,6 |
| Linke | 123 | 3,1 | 0,4 |
| Tierschutzpartei | 41 | 1,0 | 0,1 |
| Volt | 45 | 1,1 | 0,2 |
| ÖDP | 17 | 0,4 | -0,3 |
| BSW | 61 | 1,5 | 1,5 |
| PdH | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Gerechtigkeitspartei | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 | -0,6 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt
