Möglicherweise enthält dieses Gemeindeergebnis auch Stimmen aus Nachbargemeinden, wenn dort weniger als 30 Wählerinnen und Wähler ihre Stimme im Wahllokal abgegeben haben.
Ergebnis Landesstimme

In Buborn verliert die SPD deutlich (-4,3 Prozentpunkte) und erzielt 24,5 Prozent der gültigen Landesstimmen. Die CDU erreicht 41,2 Prozent und gewinnt leicht (+0,3 Prozentpunkte). Die AfD erzielt 20,6 Prozent und gewinnt stark (+13,0 Prozentpunkte). Die FDP verliert deutlich (-4,1 Prozentpunkte) und kommt auf 2,0 Prozent. Die Freien Wähler erreichen 2,0 Prozent und verlieren leicht (-2,6 Prozentpunkte). Die Linke erzielt 5,9 Prozent und gewinnt leicht (+2,9 Prozentpunkte). Das 2021 nicht angetretener BSW bekommt 2,0 Prozent.
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|---|---|---|
| 104 | 104 | 102 | 100,0 % |
| Partei | |||
|---|---|---|---|
| SPD | 25 | 24,5 | -4,3 |
| CDU | 42 | 41,2 | 0,3 |
| Grüne | 1 | 1,0 | -5,1 |
| AfD | 21 | 20,6 | 13,0 |
| FDP | 2 | 2,0 | -4,1 |
| FW | 2 | 2,0 | -2,6 |
| Linke | 6 | 5,9 | 2,9 |
| Tierschutzpartei | 1 | 1,0 | 1,0 |
| Volt | 0 | 0,0 | -1,5 |
| ÖDP | 0 | 0,0 | -1,5 |
| BSW | 2 | 2,0 | 2,0 |
| PdH | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Gerechtigkeitspartei | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
Ergebnisse in der Umgebung
So hat mein Ort im Vergleich zum Landesergebnis gewählt
