Ergebnis Landesstimme
| Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen | Wahlbeteiligung |
|---|---|---|---|
| 2.990.064 | 2.046.542 | 2.028.230 | 68,4 % |
| Partei | |||
|---|---|---|---|
| SPD | 525.807 | 25,9 | -9,8 |
| CDU | 627.954 | 31,0 | 3,3 |
| Grüne | 160.073 | 7,9 | -1,4 |
| AfD | 394.756 | 19,5 | 11,2 |
| FDP | 42.063 | 2,1 | -3,4 |
| FW | 84.972 | 4,2 | -1,2 |
| Linke | 88.983 | 4,4 | 1,9 |
| Tierschutzpartei | 32.733 | 1,6 | -0,1 |
| Volt | 22.099 | 1,1 | 0,1 |
| ÖDP | 9.173 | 0,5 | -0,2 |
| BSW | 37.804 | 1,9 | 1,9 |
| PdH | 1.813 | 0,1 | 0,1 |
| Gerechtigkeitspartei | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 | -1,1 |
| Einzelbewerber | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz